Ceny sú len orientačné. Zavolajte si pre aktuálnu dostupnosť a cenu.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. A neobsahujú poplatky za prepravu.
CX800N
Coaxial Relay DPDT 6x N, 12VDC
Popis produktu
MECHANICAL CHARACTERISTICS:
| Contact Arrangement | DPDT | |
| Operational Temperature | -25°C to +50°C | |
| Max Temperature Rise | 20°C | |
| Weight | Approx. 365 g | |
| Mounting | Two MTG holes | |
| Cable Connections | 6 N type female connectors |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
| Impedance | 50 Ohms | |
| Nominal Voltage | 12 V DC | |
| Voltage Range | 10 V DC - 14 V DC | |
| Current | 226 mA @12 V DC 20°C | |
| Coil Resistance | 53 ±10% Ohms @ 20°C |
RF PROPERTIES:
| Frequency | VSWR | Isolation | Ins. Loss | RF Power Input |
| MHz | max. | -dB (min) | -db (max) | W (PEP) |
| 50 | 1.10 | 50 | 0.15 | 1000 |
| 150 | 1.15 | 48 | 0.15 | 1000 |
| 500 | 1.15 | 37 | 0.20 | 800 |
| 1000 | 1.18 | 28 | 0.20 | 500 |
| 1500 | 1.20 | 26 | 0.20 | 350 |
| 2000 | 1.30 | 23 | 0.30 | 150 |




